Генератор бензиновый Lifan 6500IOE инвертор
Цена:1990 р.
на складе
Забрать в магазине,
Минск - завтра, 19.04.2026
Минск - завтра, 19.04.2026
Бесплатная доставка при заказе от 200 р,
Минск - завтра, 19.04.2026
Беларусь - до 3-х дн., до 21.04.2026
Минск - завтра, 19.04.2026
Беларусь - до 3-х дн., до 21.04.2026
Предпродажная подготовка и доставка
Сервисная гарантия
Послегарантийное обслуживание
Ваш консультант:
+375 (29) 137 1766
+375 (29) 137 1766
Генератор бензиновый инверторный Lifan 6500IOE - это однофазный бензиновый инверторный генератор, который используется в качестве автономного источника электроэнергии, а также подходит для питания чувствительных к напряжению приборов (компьютеров, ноутбуков, телефонов, телевизоров и прочей техники). Генератор оснащён системами защиты от коротких замыканий и системой контроля уровня масла в двигателе, что обеспечивает безопасность и предотвращает повреждение двигателя из-за недостатка масла.
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Двигатель | Lifan 170F-2D, бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый |
| Система запуска | электрический и ручной старт |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 5.5 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
| Номинальный ток, А | 22.7 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 223 |
| Альтернатор | синхронный |
| Обмотка альтернатора | медная |
| AVR | AVR компаундного типа |
| Тип генератора | инверторный |
| Степень защиты | генератора — IP23, розеток — IP44 |
| ATS | отсутствует |
| Тип топлива | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 450 |
| Время непрерывной работы, ч | 10 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Наличие розеток | 2×USB 1А, 2.1А (5В), 1×8.3А (12В), 2×16А (220В) |
| Количество фаз | одна фаза |
| Наличие АКБ | да |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 470×458×485 |
| Размеры упаковки, мм | 495×470×520 |
| Вес (нетто), кг | 38 |
| Вес (брутто), кг | 41.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7 |
| Двигатель | Lifan 170F-2D, бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый |
| Система запуска | электрический и ручной старт |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 5.5 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
| Номинальный ток, А | 22.7 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 223 |
| Альтернатор | синхронный |
| Обмотка альтернатора | медная |
| AVR | AVR компаундного типа |
| Тип генератора | инверторный |
| Степень защиты | генератора — IP23, розеток — IP44 |
| ATS | отсутствует |
| Тип топлива | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 15 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.6 |
| Расход топлива, г/кВт·ч | 450 |
| Время непрерывной работы, ч | 10 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Наличие розеток | 2×USB 1А, 2.1А (5В), 1×8.3А (12В), 2×16А (220В) |
| Количество фаз | одна фаза |
| Наличие АКБ | да |
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Габаритные размеры, мм | 470×458×485 |
| Размеры упаковки, мм | 495×470×520 |
| Вес (нетто), кг | 38 |
| Вес (брутто), кг | 41.8 |
Отзывы покупателей
Ваш отзыв может значительно повлиять на выбор товара или услуги