Дрель-шуруповерт Worx BL WX175.9 (без АКБ)
Цена:495 р.
нет в наличии
дрель-шуруповерт, аккумулятор 20V, Li-ion, патрон быстрозажимной, 2 скорости, режимы: сверление/шуруповерт
Предпродажная подготовка и доставка
Сервисная гарантия
Послегарантийное обслуживание
Ваш консультант:
+375 (29) 137 1766
+375 (29) 137 1766
дрель-шуруповерт, аккумулятор 20V, Li-ion, патрон быстрозажимной, 2 скорости, режимы: сверление/шуруповертдрель-шуруповерт, аккумулятор 20V, Li-ion, патрон быстрозажимной, 2 скорости, режимы: сверление/шуруповерт
| Основные | |
| Режимы работы | шуруповерт |
| Патрон | быстрозажимной |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Питание | аккумулятор |
| Быстросменный патрон | Нет |
| Скорость вращения (об/мин) | 2000 |
| Крутящий момент (Н·м) | 60 |
| Размеры и вес | |
| Вес (г) | 1050 |
| Функциональные особенности | |
| Бесщеточный двигатель | Да |
| Реверс | Да |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Фиксация кнопки включения | Нет |
| Пылесборник | Нет |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
| Подсветка [Функциональные особенности] | Да |
| Комплектация | |
| Ключ для патрона | Нет |
| Кейс | Нет |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Сверла | Нет |
| Биты (насадки-отвертки) | Да |
| Комплектация | - 1 бита- документацияПоставляется в картонной коробке |
| Адаптер для бит | Нет |
| Фонарь | Нет |
| Технические характеристики | |
| Режимы скорости вращения | 2 |
| Регулировка оборотов | Да |
| Регулировка крутящего момента (ступ.) | 19 |
| Максимальный диаметр сверления, металл (мм) | 13 |
| Максимальный диаметр сверления, дерево (мм) | 40 |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Аккумулятор | |
| Тип [Аккумулятор] | Li-ion |
| Напряжение (В) | 20 |
Отзывы покупателей
Сервисные центры: ООО «Ремонт инструмента», г. Минск, ул. Машиностроителей
Гарантия, месяцев: 12
Ваш отзыв может значительно повлиять на выбор товара или услуги